Tubo de PVC para acueducto C900
Tubería de PVC para acueductos a presión, con clases 150, 200 y 305 declaradas en el catálogo.
Acueductos Contra incendio Industria
Referencia: BCA-CAT-G-013
Elija tubería PEAD en serie métrica o IPS, con norma ISO 4427 o ASTM F714 y DR/SDR según configuración.
Configure la norma ISO 4427 o ASTM F714, el DR/SDR y el diámetro para su proyecto.
Elegir configuración de tuberíaSolicitud de cotización
Seleccione la variante cuando corresponda e indique la cantidad requerida. También puede consultar esta referencia por WhatsApp desde el mismo panel.
Elija la norma y la serie dimensional; después, el DR/SDR y el diámetro documentado.
Métrica e IPS tienen series de diámetro exterior diferentes. Por ejemplo: IPS 4 pulgadas tiene Ø exterior 114.3 mm; la tubería métrica de Ø 110 mm requiere accesorios de su propia serie.
Elección para el proyecto
Seleccione la norma exigida por el proyecto y verifique la serie dimensional de tubería y accesorios. La norma de fabricación y la serie de diámetros deben figurar en la especificación.
| Criterio | ISO 4427 | ASTM F714 |
|---|---|---|
| Servicio | Agua y saneamiento a presión; tuberías, uniones y componentes según las partes aplicables. | Tubería PE con clasificación de presión para agua, saneamiento y fluidos industriales, según compatibilidad y condiciones de servicio. |
| Dimensiones en esta página | Serie métrica: diámetro exterior en mm y SDR. Se conserva la tabla general de 20 a 500 mm. | Serie IPS de la ficha TDR: tamaño nominal en pulgadas, diámetro exterior real y DR; de 4 a 48 pulgadas, según combinación. |
| Alcance dimensional de la norma | Designación por diámetro exterior nominal dₙ. Confirme dimensiones y tolerancias de la referencia. | Incluye IPS desde 4 pulgadas, DIPS desde 3 pulgadas y serie métrica desde 90 mm. Para tamaños menores, consultar ASTM D3035. La ficha disponible aquí documenta IPS. |
| Material y presión | Clasificación ISO por MRS, material PE 80/PE 100, SDR y PN; referencia a 20 °C. | Clasificación ASTM/PPI por HDB/HDS, material y DR/PR. Esta ficha corresponde a PE 4710, HDS 1000 psi y agua a 23 °C. |
| Ejemplo de presión | PE 100, SDR 11: referencia habitual PN16 a 20 °C con coeficiente de diseño 1.25. | PE 4710, DR 11 en esta ficha: 200 psi, aproximadamente 13.8 bar, a 23 °C. |
| Cuándo elegir | Cuando el pliego, accesorios y red requieren la especificación ISO y la serie métrica. | Cuando el pliego requiere ASTM F714 y la referencia suministrada acredita su serie, material y DR. Para las opciones de esta ficha, verificar accesorios IPS. |
DR y SDR expresan la relación entre diámetro exterior y espesor. No trasladan automáticamente la presión entre normas ni hacen equivalentes PE 100 y PE 4710. IPS 4 pulgadas tiene Ø exterior 114.3 mm; Ø 110 mm métrico es otra medida. Confirme compatibilidad de accesorios, unión y transición entre series.
Presiones de referencia para agua: ajustar por temperatura, fluido, transitorios y condiciones de instalación según el fabricante y el diseño. Las variantes métricas conservan los valores orientativos del catálogo general; las IPS reproducen la tabla TDR. La ficha de referencia no acredita por sí sola la certificación de toda la oferta BCA.
Fuentes: ISO 4427-2, ASTM F714 y PPI TN-28, diferencias de clasificación de presión. Ficha IPS TDR, septiembre de 2024, disponible en Documentación.
Descripción
Datos técnicos
| Material | PEAD / HDPE. Métrica: confirmar PE 80 / PE 100 y PN por referencia. Ficha IPS TDR: PE 4710; no se asume equivalencia automática entre designaciones. |
|---|---|
| Medidas disponibles | Serie métrica: 20 a 1200 mm para la familia; variantes documentadas aquí: 20 a 500 mm. Serie IPS de la ficha TDR: 4 a 48 pulgadas; combinación por DR según tabla. |
| Longitudes | Rollos de 100, 200 o 400 m para diámetros menores; tramos de 6 o 12 m para mayores, según catálogo |
| Normas declaradas | ISO 4427; ASTM D3035; ASTM F714; AWWA C901 / C906, según tamaño, referencia y aplicación. Ficha IPS TDR: ASTM F714 y ASTM F2619; NSF/ANSI/CAN 61 y listado PPI TR4 declarados por TDR, sujetos a verificar vigencia y referencia de suministro. |
| Tipo de conexión | Termofusión, electrofusión, acoples mecánicos o bridas, según referencia |
| Fuente del catálogo | Catálogo general de tuberías y fittings, páginas PDF 11 y 12; imagen general PEAD/PEBD suministrada; ficha TDR FORZA High Pressure HDPE Pipe, septiembre 2024. Alcance y elección: ISO 4427-2, ASTM F714 y PPI TN-28. |
| Serie dimensional | Métrica / IPS: elegir en la configuración del proyecto. |
| Normas por aplicación | Ficha general: NOM-001-CONAGUA (hermeticidad de sistemas en México, cuando el proyecto la requiera); ISO 8779 para tuberías PE de riego; ISO 8770 para evacuación de aguas dentro de edificios. No son sustitutos de ISO 4427 / ASTM F714 ni acreditan conformidad de toda la familia. ASTM F2619 de la ficha IPS corresponde a aplicaciones de producción de petróleo y gas; no valida distribución de gas. |
| Material y métodos de ensayo de la ficha IPS | Ficha IPS TDR: resina ASTM D3350, clasificación celular 445472C; ensayos ASTM D1505, D1238, D790, D638, F1473, D2837 y D4218. Normas de material/ensayo, distintas de la norma de fabricación y de la certificación del producto. |
Documentación
Documentos públicos autorizados asociados a este producto.
También puede interesarle
Tubería de PVC para acueductos a presión, con clases 150, 200 y 305 declaradas en el catálogo.
Tubería de PVC para conducción de agua fría, en cédulas SCH 40 y SCH 80.
Tubería de PVC para redes de agua y riego, con alternativas SDR según la presión nominal requerida.
Tubería de PVC SDR 35 para alcantarillado y conducción por gravedad.
¿Es esta la especificación que necesita?
Indique cantidades, aplicación y cualquier requisito técnico adicional.